| Inflación general | Subyacente | No subyacente | |||||
| 1ª quincena mayo | 1ª quincena mayo | 1ª quincena mayo | |||||
| quincena | anual | quincena | anual | quincena | anual | ||
| ▲ 0.09% | ▲ 4.22% | ▲ 0.16% | ▲ 3.97% | ▼ -0.15 % | ▲ 4.78 % | ||
La inflación anual fue de 4.22 %, en la primera quincena de mayo de 2025
El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) es una medida de cambio promedio en los precios de los productos que forman una canasta de bienes y servicios representativa del consumo de los hogares del país, a lo largo del tiempo.
En la primera quincena de mayo de 2025, el inpc registró un nivel de 139.878: aumentó 0.09 % respecto a la quincena anterior. Con este resultado, la inflación general anual se ubicó en 4.22 por ciento. En el mismo periodo de 2024, la inflación quincenal fue de -0.21 % y la anual, de 4.78 %.
El índice de precios subyacente, que excluye bienes y servicios con precios más volátiles o que no responden a condiciones de mercado, incrementó 0.16 % a tasa quincenal.
A su interior, los precios de las mercancías subieron 0.13 % y los de servicios, 0.18 por ciento. A tasa quincenal, el índice de precios no subyacente disminuyó 0.15 por ciento. Dentro de este, los precios de los productos agropecuarios crecieron 2.30 % y los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno cayeron 2.10 por ciento. Esto como resultado de los ajustes en las tarifas eléctricas por temporada cálida en 11 ciudades del país
Productos con mayor incidencia en el INPC
En la primera quincena de mayo de este año, los productos genéricos cuyas variaciones de precios, al alza y a la baja, destacaron por su incidencia sobre la inflación general fueron los siguientes: pollo, jitomate, vivienda propia, cine, así como carne de res, con incrementos en sus precios. En contraste, la electricidad, el tequila y el limón disminuyeron sus precios
PRODUCTOS AL ALZA
| Productos genéricos con precios al alza | Variación % quincenal | Incidencia quincenal1/ |
| Pollo | 8.96 | 0.156 |
| Jitomate | 4.37 | 0.022 |
| Vivienda propia | 0.16 | 0.022 |
| Cine | 14.82 | 0.019 |
| Carne de res | 0.99 | 0.019 |
| Papaya | 16.25 | 0.016 |
| Loncherías, fondas, torterías y taquerías | 0.26 | 0.013 |
| Plátanos | 4.94 | 0.011 |
| Papa y otros tubérculos | 4.17 | 0.010 |
| Detergentes | 1.08 | 0.010 |
PRODUCTOS A LA BAJA
| Productos genéricos con precios a la baja | Variación % quincenal | Incidencia quincenal |
| Electricidad | -18.45 | -0.266 |
| Tequila | -3.82 | -0.011 |
| Limón | -7.31 | -0.009 |
| Vino de mesa | -2.49 | -0.007 |
| Ron | -3.85 | -0.006 |
| Refrigeradores | -4.28 | -0.006 |
| Pantalones para mujer | -2.02 | -0.006 |
| Gasolina de bajo octanaje | -0.12 | -0.006 |
| Calabacita | -3.96 | -0.005 |
| Otras frutas | -2.10 | -0.005 |

